Struktur Organisasi Kecamatan Bagelen

By Admin 29 Jul 2018, 19:28:50 WIB
No NAMA NIP JABATAN
1 R IMAN CIPTADI, S.Pd.M.M. 19710901 199403 1 003        Camat       
2 WISNU GRAHA, S.P. 19810608 200912 1 001  Sekcam
3  SANTI WIGATI, S.Si. 19781204 200701 2 017 Kasi PM
4 MUHAMMAD NOOR ADIN NUGROHO, S.E. 19750611 201001 1 008 Kasi Pembangunan
5 SUJINAH, S.IP. 19720211 199403 2 001

Kasi Pemerintahan Desa

6 EKO SUSANTO. S.P., M.M.A. 19720211 199903 1 006 Kasi Trantibum
7 Kuswandono, SE 19710310 200906 1 001 Kasubag Umum dan Kepegawaian
8 Joko Wiratno, SM 19770420 201001 1 020 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
9 Mudjiono 19710429 199403 1 004 Pengadministrasi Perkantoran
10 Setyo Haryadi 19751007 200701 1 008 Pengadministrasi Perkantoran
11 Raafi Kustanti, A.Md. 19870128 201001 2 010 Pengolah Data dan Informasi
12 Nanang Kasworo, A.Md 19830730 201001 1 019 Pranata Komputer Terampil
13 Dwi Agus Setiawan, A.Md.Kom 19970807 202321 1 004 Pranata Komputer Terampil
14 Suprajitno 19690207 201001 1 002 Operator Layanan Operasional
15 Lisa Agustina, S.Hum 19950820 202521 2 037 Operator Layanan Operasional
16 Jamal Wijaya 19911119 202521 1 080

Operator Layanan Operasional

17 Arif Suranto 19940824 202521 1 082 Operator Layanan Operasional